活动时间:2011年5月28日(星期六)
组织策划:龙岗自行车车友
活动是龙岗单车车友组织发起,轮滑是去蹭活动的。
出发地点和时间特别说明一下:28号早上7点半,平湖广场出发,其他具体乘车方案待讨论
路段 起点 路况 里程 平均车速 出发时间 到达时间 需要时间 到达地点
1 平湖广场 基本平路 16KM 20KM/H 7:30 8:20 0:50 龙城广场 8:20-8:35
2 龙城 深惠路,灯口较多,有一长坡 10KM 20KM/H 8:35 9:10 0:35 坪地深惠路与富坪路交汇处9:10-9:20
3 坪地 基本平路,路面较为狭窄弯曲 10KM 20KM/H 9:20 9:55 0:35 坑梓深汕路交汇处9:55-10:30
4 坑梓 深汕路小起伏 9KM 20KM/H 10:30 11:00 0:30 坪山比亚达路飞翔车行11:00-11:10
5 坪山 路面较宽,有一长坡 13KM 18KM/H 11:10 11:50 0:40 葵涌人行桥11:50-12:30
(午餐)
6 葵涌 前段隧道平路,后段几个小斜坡 16KM 18KM/H 12:30 下午1:20 0:50 南澳广场1:20-1:30
7 南澳广场 前段上山长坡,后段平路 13KM 18KM/H 1:30 2:10 0:40 大鹏肯德基2:10-2:50
8 大鹏 前段长缓坡,中段两个陡坡,后段长缓坡 10KM 15KM/H 2:50 2:30 0:40 大鹏老路口2:30-3:10
9 大鹏老路口 前段长坡,中段平路,后段长坡 9KM 16KM/H 3:10 3:45 0:35 溪涌大门3:45-3:55
10 溪涌大门 两个长斜坡 8KM 15KM/H 3:55 4:30 0:35 大梅沙麦当劳4:30-5:05
11 大梅沙 前段长斜坡,后段平路 11KM 16KM/H 5:05 5:40 0:35 盐田政府广场5:40-6:10
晚餐
12 盐田政府广场 前段平路,中段上山长斜坡弯曲路段,后段斜坡 19KM 16KM/H 6:10 7:20 1:10 罗湖罗沙路口7:20-7:30
13 滨河路口 全段平路 20KM 20KM/H 7:30 8:30 1:00 南头滨海路口8:30-8:40
14 南头 全段平路 23KM 23KM/H 8:40 9:40 1:00 福永立交9:40-9:55
15 福永 全段平路 12KM 18KM/H 9:55 10:30 0:35 松岗立交10:30-10:40
16 松岗 全段平路 10KM 18KM/H 10:40 11:10 0:30 光明路口11:10-11:20
17 光明路口 前后平路,中间一个长缓坡 18KM 18KM/H 11:20 凌晨12:20 1:00 观兰桂花12:20-12:30
18 观兰桂花 全段平路 12KM 15KM/H 12:30 1:10 0:40 平湖广场
19 平湖广场 基本平路 16KM 16KM/H 1:10 2:10 1:00 龙岗
特别提醒:
本次活动与每次活动一样,危险与激情并存,活动发起人特别声明:珍惜生命,对自己负责,活动是介绍、决定在个人、相约是同行,自行评估风险,自己购买保险,自己照顾自己!
基本要求:
团队精神,不要求你帮助照顾别人,但一定不要让别人来照顾你
上坡可以爬,下坡一定要熟练T刹,刹车不熟练,可能被劝退
水平再高,也怕摔跤!戴好头盔等护具!否则被人鄙视。。。
已结束 10 人参加 / 5 人关注
已结束 5 人参加 / 7 人关注
已结束 2 人参加 / 3 人关注
已结束 11 人参加 / 13 人关注
已结束 10 人参加 / 17 人关注